Úřadující mistři ztrácejí bod na vedoucí Bayern Mnichov, který má k dobru středeční duel s Hoffenheimem. Dortmund překvapivě prohrál v 17. kole na hřišti předposledního Kielu 2:4. Hosté inkasovali tři branky už v prvním poločase.
Jedinou branku Leverkusenu, jenž se na konci ledna v závěrečném utkání ligové fáze Ligy mistrů potká s pražskou Spartou, vstřelil krátce po přestávce Grimaldo. Schick vystřídal po více než hodině hry.
Svěřenci trenéra Alonsa zvítězili v sedmém kole po sobě a nadále jsou o pět bodů před třetím Frankfurtem. Soupeř pražské Slavie i Plzně v Evropské lize si doma po obratu poradil s Freiburgem 4:1. Gólem a dvěma nahrávkami se na triumfu domácích podílel Egypťan Marmúš. Eintracht podruhé za sebou naplno bodoval.
Wolfsburg rozdrtil Mönchengladbach 5:1, dvakrát se mezi střelce zapsal Lukas Nmecha. Domácí si polepšili na šesté místo, hosté, za něž odehrál přes 80 minut český útočník Tomáš Čvančara, jsou jedenáctí.
Za domácího nováčka Kiel se proti Dortmundu nejprve prosadil Mačino, na něhož navázali Harres a Bernhardsson. Mezi 71. až 77. minutou snížili střídající Reyna a Gittens, domácí nadto v závěru dohrávali bez vyloučeného Holtbyho. Na srovnání však vestfálský celek nedosáhl, naopak v nastavení obdržel čtvrtý gól od střídajícího Arpa.
Kiel triumfoval teprve počtvrté v ligové sezoně a na šestnáctý Heidenheim ztrácí dva body, oproti němu ale odehrál o zápas víc. Finalista minulé sezony Ligy mistrů nevyhrál páté z posledních šesti kol a v neúplné tabulce klesl na deváté místo.
Německá fotbalová liga – 17. kolo:
Kiel – Dortmund 4:2 (27. Mačino, 32. Harres, 45.+4 Bernhardsson, 90.+8 Arp – 71. Reyna, 77. Gittens), Frankfurt – Freiburg 4:1 (43. Koch, 65. Marmúš, 71. Ekitiké, 81. Collins – 37. Doan), Leverkusen – Mohuč 1:0 (48. Grimaldo), Wolfsburg – Mönchengladbach 5:1 (84. a 87. Nmecha, 3. Wind z pen., 60. Maehle, 75. Arnold – 89. Fukuda).
1. | Bayern Mnichov | 16 | 12 | 3 | 1 | 48:13 | 39 |
2. | Leverkusen | 17 | 11 | 5 | 1 | 41:23 | 38 |
3. | Frankfurt | 17 | 10 | 3 | 4 | 40:24 | 33 |
4. | Lipsko | 16 | 9 | 3 | 4 | 28:22 | 30 |
5. | Mohuč | 17 | 8 | 4 | 5 | 30:21 | 28 |
6. | Wolfsburg | 17 | 8 | 3 | 6 | 38:29 | 27 |
7. | Freiburg | 17 | 8 | 3 | 6 | 25:30 | 27 |
8. | Stuttgart | 16 | 7 | 5 | 4 | 30:25 | 26 |
9. | Dortmund | 17 | 7 | 4 | 6 | 32:29 | 25 |
10. | Brémy | 16 | 7 | 4 | 5 | 28:29 | 25 |
11. | Mönchengladbach | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:26 | 24 |
12. | Union Berlín | 16 | 4 | 4 | 8 | 13:22 | 16 |
13. | Augsburg | 16 | 4 | 4 | 8 | 17:33 | 16 |
14. | St. Pauli | 16 | 4 | 2 | 10 | 12:20 | 14 |
15. | Hoffenheim | 16 | 3 | 5 | 8 | 20:29 | 14 |
16. | Heidenheim | 16 | 4 | 1 | 11 | 20:33 | 13 |
17. | Kiel | 17 | 3 | 2 | 12 | 25:43 | 11 |
18. | Bochum | 16 | 2 | 2 | 12 | 14:36 | 8 |
Anglická fotbalová liga – 21. kolo:
Brentford – Manchester City 2:2 (82. Wissa, 90.+2 Nörgaard – 66. a 78. Foden), West Ham – Fulham 3:2 (31. Soler, 33. Souček, 67. Paquetá – 51. a 78. Iwobi), Chelsea – Bournemouth 2:2 (13. Palmer, 90.+5 James – 50. Kluivert z pen., 68. Semenyo), Nottingham – Liverpool 1:1 (8. Wood – 66. Jota).
1. | Liverpool | 20 | 14 | 5 | 1 | 48:20 | 47 |
2. | Nottingham | 21 | 12 | 5 | 4 | 30:20 | 41 |
3. | Arsenal | 20 | 11 | 7 | 2 | 39:18 | 40 |
4. | Chelsea | 21 | 10 | 7 | 4 | 41:26 | 37 |
5. | Newcastle | 20 | 10 | 5 | 5 | 34:22 | 35 |
6. | Manchester City | 21 | 10 | 5 | 6 | 38:29 | 35 |
7. | Bournemouth | 21 | 9 | 7 | 5 | 32:25 | 34 |
8. | Aston Villa | 20 | 9 | 5 | 6 | 30:32 | 32 |
9. | Fulham | 21 | 7 | 9 | 5 | 32:30 | 30 |
10. | Brentford | 21 | 8 | 4 | 9 | 40:37 | 28 |
11. | Brighton | 20 | 6 | 10 | 4 | 30:29 | 28 |
12. | West Ham | 21 | 7 | 5 | 9 | 27:41 | 26 |
13. | Tottenham | 20 | 7 | 3 | 10 | 42:30 | 24 |
14. | Manchester United | 20 | 6 | 5 | 9 | 23:28 | 23 |
15. | Crystal Palace | 20 | 4 | 9 | 7 | 21:28 | 21 |
16. | Everton | 19 | 3 | 8 | 8 | 15:25 | 17 |
17. | Wolverhampton | 20 | 4 | 4 | 12 | 31:45 | 16 |
18. | Ipswich | 20 | 3 | 7 | 10 | 20:35 | 16 |
19. | Leicester | 20 | 3 | 5 | 12 | 23:44 | 14 |
20. | Southampton | 20 | 1 | 3 | 16 | 12:44 | 6 |
Italská fotbalová liga – 19. kolo:
Como – AC Milán 1:2 (60. Diao – 71. Hernández, 76. Leao), Bergamo – Juventus Turín 1:1 (78. Retegui – 54. Kalulu).
1. | Neapol | 20 | 15 | 2 | 3 | 32:12 | 47 |
2. | Inter Milán | 18 | 13 | 4 | 1 | 46:15 | 43 |
3. | Bergamo | 20 | 13 | 4 | 3 | 44:21 | 43 |
4. | Lazio Řím | 20 | 11 | 3 | 6 | 34:28 | 36 |
5. | Juventus Turín | 20 | 7 | 13 | 0 | 32:17 | 34 |
6. | Fiorentina | 19 | 9 | 5 | 5 | 32:20 | 32 |
7. | AC Milán | 19 | 8 | 7 | 4 | 29:19 | 31 |
8. | Boloňa | 18 | 7 | 8 | 3 | 27:23 | 29 |
9. | Udine | 20 | 7 | 5 | 8 | 23:28 | 26 |
10. | AS Řím | 20 | 6 | 6 | 8 | 28:26 | 24 |
11. | FC Janov | 20 | 5 | 8 | 7 | 17:27 | 23 |
12. | FC Turín | 20 | 5 | 7 | 8 | 20:25 | 22 |
13. | Empoli | 20 | 4 | 8 | 8 | 19:25 | 20 |
14. | Lecce | 20 | 5 | 5 | 10 | 14:32 | 20 |
15. | Parma | 20 | 4 | 7 | 9 | 25:35 | 19 |
16. | Como | 20 | 4 | 7 | 9 | 22:33 | 19 |
17. | Hellas Verona | 20 | 6 | 1 | 13 | 24:44 | 19 |
18. | Cagliari | 20 | 4 | 6 | 10 | 19:33 | 18 |
19. | Benátky | 20 | 3 | 5 | 12 | 18:33 | 14 |
20. | Monza | 20 | 2 | 7 | 11 | 19:28 | 13 |
Německá Bundesliga pokračuje v napínavých soubojích o titul, když Bayern Mnichov drží první místo s náskokem na druhý Leverkusen. V posledním kole se Leverkusen podařilo porazit Mohučí 1:0 díky brance Grimalda. Tým trenéra Alonsa tak zůstává ve hře o titul.
Naopak Dortmund utrpěl překvapivou porážku na hřišti Kielu 2:4. Hosté inkasovali tři branky již v prvním poločase a nedokázali se vrátit do zápasu. Kiel se tak posunul na šestnácté místo v tabulce.
Další zajímavé výsledky z 17. kola Bundesliga zahrnovaly výhru Frankfurtu nad Freiburgem 4:1 a demolici Wolfsburgu nad Mönchengladbachem 5:1. Na českého útočníka Čvančaru se podařilo vstřelit branku v zápase Wolfsburgu.
V tabulce vedou Bayern Mnichov, následovaný Leverkusenem a Frankfurtem. Dortmund se propadl na deváté místo po neúspěšném výsledku proti Kielu.
V anglické Premier League se hrál 21. kolo, kde Liverpool drží první místo s náskokem na Nottingham. V posledním kole se Liverpool utkal s Nottinghamem a zápas skončil remízou 1:1.
Další zajímavé výsledky z anglické ligy zahrnovaly remízu Brentfordu s Manchester City 2:2 a výhru West Hamu nad Fulhamem 3:2. Český záložník Tomáš Souček se podílel jednou brankou na výhře West Hamu.
V italské Serie A pokračuje boj o titul mezi Neapolí a Interem Milán. V posledním kole AC Milán porazil Como 2:1 a udržuje se na sedmém místě v tabulce.
Další zajímavý výsledek z italské ligy byl remíza Bergama s Juventus Turínem 1:1. Neapol drží první místo v tabulce, následovaný Interem Milánem a Bergamem. Juventus Turín se nachází na pátém místě.