Na nedávném šampionátu v Budapešti se atletický závodník Coleman výborně odstartoval, ale nakonec skončil na pátém místě se ztrátou devíti setin sekundy na vítěze. Tentokrát však udržel rychlost až do konce a porazil o dvě setiny Jamajčana Thompsona.
Mistr světa ve skoku do výšky Fred Kerley skončil třetí s časem 9,96 sekundy. Olympijský šampion Marcell Jacobs se opět nedostal pod deset sekund a s časem 10,05 obsadil sedmou příčku.
Soutěž v ženském skoku do výšky vyhrála favorizovaná Ukrajinka Mahučichová, která po rozhodnutí soutěže ještě vyrovnala letošní světový rekord 202 centimetrů. Společně s Australankou Olyslagersovou jsou na čele světových tabulek.
Novopečený mistr světa v běhu na 800 metrů Marco Arop nepotvrdil svou pozici. Ve finále ho tentokrát předčil Keňan Wanyonyi, který zaběhl nejrychlejší čas sezony 1:43,20.
Diamantová liga se po čtyřech letech vrátila do Číny, ale žádný český atlet v Sia-menu nestartuje.
Výsledky závodů Diamantové ligy v Sia-menu:
Muži:
100 m: 1. Coleman (USA) 9,83, 2. Thompson (Jam.) 9,85, 3. Kerley (USA) 9,96.
400 m: 1. James (Gren.), 2. Hall (USA) oba 44,38, 3. McDonald (Jam.) 44,82.
800 m: 1. Wanyonyi (Keňa) 1:43,20, 2. Arop (Kan.) 1:43,24, 3. Robert (Fr.) 1:43,88.
110 m př.: 1. Parchment (Jam.) 12,96, 2. Roberts (USA) 13,03, 3. Holloway (USA) 13,12.
3000 m př.: 1. El Bakkali (Mar.) 8:10,31, 2. Firewu (Et.) 8:11,29, 3. Serem (Keňa) 8:14,41.
Trojskok: 1. Díaz (It.) 17,43, 2. Zango (Burkina Faso) 17,22, 3. Scott (USA) 16,65.
Ženy:
400 m: 1. Paulinová (Dominikánská rep.) 49,36, 2. McLeodová (Jam.) 50,19, 3. Irbyová-Jacksonová (USA) 50,45.
1500 m: 1. Hailuová (Et.) 3:56,56, 2. Chepchirchirová (Keňa) 3:56,72, 3. Hallová (Austr.) 3:57,92.
3000 m: 1. Chebetová (Keňa) 8:24,05, 2. Galvánová (Mex.) 8:28,05, 3. Akidorová (Keňa) 8:29,88.
400 m př.: 1. Claytonová (Jam.) 53,56, 2. Knightová (Jam.) 53,87, 3. Russellová (Jam.) 54,01.
Výška: 1. Mahučichová (Ukr.) 202, 2. Apostolovská (Slovinsko), 3. Pattersonová (Austr.) obě 192.
Dálka: 1. Vuletaová (Srbsko) 688,